Dalam mengurangi kepadatan penduduk, pemerintah Indonesia membuat beberapa program di antaranya adalah program KB dan semboyan punya anak "2 Anak Cukup"
| No | Negara | Jumlah |
| 1 | RRC | 1.154.000.000 |
| 2 | India | 971.000.000 |
| 3 | Amerika Serikat | 255.000.000 |
| 4 | Indonesia | 225.000.000 |
| 5 | Rusia | 148.000.000 |
| 6 | Jepang | 123.000.000 |
| 7 | Nigeria | 115.600.000 |
| 8 | Meksiko | 89.500.000 |
| 9 | Philipina | 64.200.000 |
| 10 | Ukraina | 58.500.000 |
| 11 | Iran | 58.000.000 |
| 12 | Turki | 57.000.000 |
Sedangkan Rusia yang merupakan negara terluas di dunia, masih menempati urutan kepadatan penduduk di posisi kelima setelah posisi negara Indonesia.
